Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.

Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 190.30000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 161.65000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 32,272.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00090 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01500 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.02589 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00270 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.32190 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.69780 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06670 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00005 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.71000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.15000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 609.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01479 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00090 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 36.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.78000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.03466 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00260 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.41380 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00300 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.38000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00120 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33510 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.88000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07039 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00508 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.80043 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00670 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
USDMXN
19.59350 / 19.59490
USDHKD
7.75623 / 7.75687
USDCNH
7.26647 / 7.26683
USDCAD
1.38380 / 1.38387
GBPSGD
1.74125 / 1.74143
GBPNZD
2.24232 / 2.24248
EURZAR
20.90049 / 20.92422
EURUSD
1.12835 / 1.12838
EURTRY
43.54610 / 43.60865
EURSEK
10.99419 / 10.99617
CHFSGD
1.57790 / 1.57816
CHFPLN
4.56660 / 4.57022
CHFNOK
12.54533 / 12.55462
AUDUSD
0.64055 / 0.64059
AUDNZD
1.08135 / 1.08162
AUDJPY
93.291 / 93.303
AUDCHF
0.53217 / 0.53228
AUDCAD
0.88633 / 0.88645