Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.

Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.27000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 184.31000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 156.65000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 30,841.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01300 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.03578 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00280 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31810 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.93450 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06260 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00006 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.59000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.06000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 582.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01486 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 26.69000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.93000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.02472 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00160 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.23540 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00170 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.35000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00130 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32950 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.77000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07132 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00501 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.77845 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00666 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.28000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
USDMXN
19.61670 / 19.62160
USDHKD
7.75481 / 7.75565
USDCNH
7.26992 / 7.27074
USDCAD
1.37951 / 1.37958
GBPSGD
1.73944 / 1.74024
GBPNZD
2.24476 / 2.24493
EURZAR
20.96699 / 21.08602
EURUSD
1.13226 / 1.13230
EURTRY
43.72070 / 43.75250
EURSEK
10.93864 / 10.95372
CHFSGD
1.58091 / 1.58124
CHFPLN
4.56251 / 4.58290
CHFNOK
12.57525 / 12.62808
AUDUSD
0.64087 / 0.64092
AUDNZD
1.07982 / 1.08011
AUDJPY
91.641 / 91.653
AUDCHF
0.52934 / 0.52946
AUDCAD
0.88393 / 0.88409