外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择

探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00031 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.12700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00168 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00207 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01507 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00499 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00733 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01694 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03200 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00207 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.39300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00374 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00490 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00294 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00448 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00375 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
19.92620 / 19.93110
USDHKD
7.77063 / 7.77111
USDCNH
7.23765 / 7.23777
USDCAD
1.43122 / 1.43130
GBPSGD
1.72927 / 1.72941
GBPNZD
2.23357 / 2.23381
EURZAR
19.85177 / 19.85627
EURUSD
1.09272 / 1.09274
EURTRY
40.20253 / 40.21760
EURSEK
11.00179 / 11.00386
CHFSGD
1.51858 / 1.51871
CHFPLN
4.36758 / 4.37072
CHFNOK
12.04629 / 12.05029
AUDUSD
0.63562 / 0.63566
AUDNZD
1.09355 / 1.09380
AUDJPY
95.214 / 95.223
AUDCHF
0.55752 / 0.55760
AUDCAD
0.90965 / 0.90980